Løp | Arrangør | Løpsdato | Påmeldingsfrist | Påmeldte | |
---|---|---|---|---|---|
Sommerløpet 2023 | Agder Motorsport | 10.06.2023 08:00 | 01.06.2023 23:59 | 157 | Dokumenter Se påmeldte |
Midtsommerløpet I Elvedalen | KNA Oppland | 23.06.2023 09:00 | 18.06.2023 23:45 | 42 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommer Cup 2023 Løp 1 Sunnfjord | NMK | 09.07.2023 08:00 | 02.07.2023 23:45 | 29 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommer Cup 2023 Løp 2 Sunnfjord | NMK | 11.07.2023 08:00 | 02.07.2023 23:45 | 29 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommer Cup 2023 Løp 3 Bergen | NMK | 13.07.2023 08:00 | 02.07.2023 23:45 | 27 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommer Cup 2023 Løp 4 Bergen | NMK | 15.07.2023 08:00 | 02.07.2023 23:45 | 27 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
Påmeldte til Sommerløpet 2023
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningscadetti | 1 | Sindre omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask Tony / Birel / Rakett 60 | Omdal motorsport | |
Treningscadetti | 2 | Gabriel Gravelsæter - Gravdal | NMK Haugaland | Jan Øyvind Gravdal | Mach1 / Mach1 / IAME Parilla NorSwift 60cc | Gravelsæter - Gravdal | Pappa |
Treningscadetti | 5 | Morten Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Kart Morten / OTK / Rakett 60 | Team Håland | |
Treningscadetti | 5 | Andreas | Bergs MK (SE) | Kristian | Super art / Semi / Ohs | ||
Treningscadetti | 6 | Jonathan Grøttumsbråten Johansen | NMK Kongsberg | Tor Birger Johansen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Grøttumsbråten Racing | |
Treningscadetti | 9 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Team fitjar / Parolin / Iame norswift | Fitjar motorsport | |
Treningscadetti | 16 | Liam Nguyen | KNA Klepp | Michael Quan Nguyen | Liams kart / Tony kart / Raket 60 | ||
Treningscadetti | 21 | Mikkel Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Mikkel sin gokart / Kart Republic / Iame | ||
Treningscadetti | 24 | Daniel Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Daniel FK / FK / Trenings Cadetti | Bjelland Motorsport | |
Treningscadetti | 30 | Max Monclair | NMK Haugaland | Dan Monclair | Max kart / Parolin / Lame parallelt norswift 60cc | ||
Treningscadetti | 30 | Max Monclair | NMK Haugaland | Dan Monclair | Max kart / Parolin / Lame parallelt norswift 60cc | ||
Treningscadetti | 34 | Chrisander Nordmyr | Agder Motorsport | Vetle kvia | Parolin / Parolin / Iame | Kvia Motorsport | |
Treningscadetti | 77 | Odd rune johansen | NMK Molde | Dr racing kart / Dr evo s97 / Rotax max | Team Pro KARTING | Mamma og pappa | |
Treningscadetti | 88 | Liam Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / Black Mirror / Iame | Opsahl Motorsport | |
Treningscadetti | 91 | Sunniva Asheim Lindal | KNA Klepp | Odd Arne Asheim | Karli Kart / 01/CH/20 / Iame | Asheim Racing | |
Cadetti | 3 | Theo Steindal | NMK Bergen | Andre Steindal | Energy TS / Energy / Iame | B&V Kartservice | |
Cadetti | 8 | Nicolaj Pietras | NMK Andebu | Mateusz Pietras | CRG / Blackmirror / Iame | NP NicoRacing | |
Cadetti | 9 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Team fitjar / Parolin / Iame norswift | Fitjar motorsport | |
Cadetti | 11 | William André Furuheim | NMK Grenland | Glenn Furuheim | KR22 / 950 / Iame | ||
Cadetti | 13 | Mikkel Grantins | KNA Klepp | Mikus Grantins | MG1 / Parolin Opportunity / IAME | Lietech - Parolin Norway | MD Prosjekt As, Trio Auto As, Meca As AVD Kristiansand, Nodelands As, Einars Trevare As, X-Bid.no, PerHagen As. |
Cadetti | 14 | William Mehammer Tislevoll | NMK Haugaland | Terje Tislevoll | FK Monster / FK Monster 950 / Iame Norswift 60cc | Fitjar Motorsport | Pappa |
Cadetti | 20 | Sander Stensberg Hagen | KNA Oppland | Øyvind Hagen | Kart Republic / KR mini / IAME | ||
Cadetti | 22 | Markus Engan Aasen | NAF Asker & Bærum | Marius Aasen | Markus sin gokart / Kart Republic / Iame | ||
Cadetti | 25 | Leander Fortun | NMK Bergen | Arild Fortun | Leander Fortun / CRG Hero / IAME | ||
Cadetti | 26 | Jonatan Asheim Lindal | KNA Klepp | Odd Arne Asheim | FK / FK Monster / Iame | Asheim Racing | |
Cadetti | 28 | Maren Å Abrahamsen | Agder Motorsport | John Ingvar Abrahamsen | Kosmic / 950 / Iame norswift | ||
Cadetti | 30 | Max Monclair | NMK Haugaland | Dan Monclair | Max kart / Parolin / Lame parallelt norswift 60cc | ||
Cadetti | 30 | Max Monclair | NMK Haugaland | Dan Monclair | Max kart / Parolin / Lame parallelt norswift 60cc | ||
Cadetti | 33 | James Grøndal-Eeles | NAF Motorsport Asker og Bærum | Brian Eeles | James Cadetti / Kart Republic / Iame | Grøndal-Eeles gokart | |
Cadetti | 34 | Joris Adomaitis | NMK Haugaland | Vytautas Adomaitis | Cadetti / Praga / IAME | * | * |
Cadetti | 43 | Mats omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Omdal motorsport / Kosmic / Iame | Omdal motorsport | |
Cadetti | 44 | Jakob Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Fredrik Berget | Jakobs KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
Cadetti | 54 | Edward Kruse Bjarøy | NMK Andebu | Andreas Bjarøy | Edward / CRG / IAME | ||
Cadetti | 55 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Opportunity / Iame 60 | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
Cadetti | 59 | Gunnar Henriksen | NMK Andebu | Trond Henriksen | CRG / CRG / Iame | ||
Cadetti | 71 | Loke Feed | KNA Klepp | Erlend Gjesdal | Crg / 95 / Iame | Gjesdal Motorsport | |
Cadetti | 76 | Philip Bakkegaard | Agder Motorsport | Andree Bakkegaard | Team Predator / Kosmic Mini Rookie / iame | Predator | Predator Boats |
Cadetti | 86 | Johannes Havik Røyland | Agder Motorsport | Svein Røyland | Praga / Praga / Iame Norswift | ||
Cadetti | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / Black Mirror / Iame | Opsahl Motorsport | |
Cadetti | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | FA Alonso Kart (KR 950) / FA Alonso Kart (KR 950) / Iame Norswift | ||
Mini | 1 | Joachim Hopland Askeland | NMK Bergen | Kjell Askeland | Joachim 22 / Kart Republic / Iame | pappa | |
Mini | 3 | Eirik Brakstad Hauge | NMK Haugaland | Kenneth Hauge | Kart Republic / Kart Republic / IAME Parilla NorSwift | Hauge Motorsport | |
Mini | 9 | Linnea Jensen | NMK Andebu | Kim Jensen | Linnea Jensen Motorsport / Sodi Furia / Iame Norswift 60cc | Linnea Jensen Motorsport | Pappa |
Mini | 10 | Mika Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Mika / Parolin / IAME Norswift | ||
Mini | 25 | Sander Wikne | Agder Motorsport | Tor Wikne | SANDER DR / DR MINI MK 20 / IAME NORSWIFT 60 | ||
Mini | 21 | Vernhardur Ravnaas | NMK Andebu | Tommy Ravnås | Sodi Furia / Sodi Furia / IAME Norswift | Ravnaas Racing | |
Mini | 26 | Sebastian Grøndal-Eeles | NAF Asker & Bærum | Brian Eeles | Seb sin nye Mini / Kart Republic / Iame mini | Grøndal-Eeles motorsport | Grøndal Bilbutikken |
Mini | 28 | Sebastian Brekke | KNA Oppland | Odd Eilef Brekke | LN Racingkart / OTK / IAME | SB Racing | SB Racing |
Mini | 29 | Theodor Larsen | KNA Varna | Espen larsen | Kart republic / Mini / Iame parilla Norswift | ||
Mini | 30 | Oscar Martinius Mølstad | NMK Sande | Erik Mølstad | Goldkart / 950 Hurricane / Iame Parillia | OM Motorsport | Lundby og Rygg AS |
Mini | 31 | Sebastian Riis Yndestad | KNA Klepp | Andreas Yndestad Kirkhus | Praga / Monster Evo / Iame | RY Karting | B&V Kartservice, farmor og farfar, MK systemer |
Mini | 38 | Adrian Gjerde | NMK Haugaland | Sindre Gjerde | Parolin / - / Norswift | Mapetrol , Formulashop.no , Persson Elektro AS | |
Mini | 43 | Martin omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | LN kart /type rask / LN kart / Iame | Omdal motorsport | Unipro |
Mini | 51 | Lea Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Rookie / OTK / IAME | Team Håland | Håland Service |
Mini | 53 | IMRE VERDAL | KNA Klepp | Jan Verdal | Tony Rookie / Verdalsbanden Racing / Iame | Verdalsbanden | Zenter akupunktur, Verdal Kran & Kjetting, Storbil Lakk, Weld Integrity, Klepp Bilteknikk Mekronomen |
Mini | 54 | Ludvig Kruse Bjarøy | NMK Andebu | Andreas Bjarøy | Ludvig / CRG / IAME | ||
Mini | 59 | Fredrik Wold | NMK Andebu | Tordis Andrea Grinde | FA KArt / FA Kart / Iame Parilla | ||
Mini | 60 | Lucas Emiil Løfshus | NMK Andebu | Lars Vidar Løfshus | Sodi Furia / 950 / IAME Norswift | Løfshus Karting | Itide Bildrift AS, Jarlsberg Yrkesklær, Kuldemontasje AS |
Mini | 63 | LOKE VERDAL | KNA Klepp | Jan Verdal | Tony / Verdalsbanden Racing / Iame | Verdalsbanden | Zenter akupunktur, Verdal Kran & Kjetting, Storbil Lakk, Weld Integrity, Klepp Bilteknikk Mekronomen |
Mini | 69 | Mia E Berge | NMK Bergen | Marius Berge | Mia Berge / Maranello MK2 / Iame norswift | EB Racing | Renta, Knutsen Auto Service AS, Bergen Oil, Hauge Reklame |
Mini | 70 | Christoffer Hannisdal | NMK Bergen | Sigbjørn Hannisdal | Ricardo / Dr-C28 S14 / iame | ||
Mini | 75 | Azuolas Bybartas | NMK Haugaland | Vytautas Adomaitis | Mini / * / * | * | * |
Mini | 87 | Adrian Mikalsen | KNA Varna | Andrè Mikalsen | Kart Republic 950 / Kart Republic 950 / IAME | Mikalsen Racing | |
Mini | 95 | Noah Fredriksen | Agder Motorsport | Karl Erling Fredriksen | Noah kart / Kosmic Rookie EVS / IAME | Team Fredriksen | |
Mini | 96 | Alexander Rogstad | KNA Varna | Lars-Petter Rogstad | Kart Republic 950 / Kart Republic 950 / Iame | ||
Mini | 98 | Henrik Østmoe | NMK Trøgstad | Håvar Østmoe | Birel / Birel / Iame | Østmoe & Madsen Motorsport | |
Mini | 99 | Liam Fredriksen | Agder Motorsport | Karl Erling Fredriksen | Liam kart / Kosmic Rookie EVS / IAME | Team Fredriksen | |
Mini | 100 | Julian Hoen Madsen | NMK Trøgstad | Jan Christian Madsen | Hvit / Kart Republic / IAME | Østmoe & Madsen Motorsport | |
Mini | 101 | Anthon M. Strøm Taanevig | NMK Andebu | Magnus Taanevig | Sodi Kart Furia 950 / Sodi Kart Furia 950 / Iame Norswift | #soa.racing | Soa Gård, Holmestrand |
Mini | 111 | Endre Grøttumsbråten Johansen | NMK Kongsberg | Tor Birger Johansen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Grøttumsbråten Racing | |
Rotax/DD2 | 1 | Ruben Norum Kverkild | KNA Midt Norge | DD2 / DR / DD2 | Team PRO-Karting | ||
Rotax/DD2 | 2 | Daniel Wikne | Agder Motorsport | Tor Wikne | Daniels DR Racingkart / DR M 99 / ROTAX DD2 | ||
Rotax/DD2 | 3 | Matiss Ancans | KNA Klepp | Big Blaster V2 / DR / Rotax DD2 | Team PRO-Karting | REBO, MD Prosjekt AS | |
Rotax/DD2 | 4 | Stian Stribolt | NMK Andebu | CRG KT4 / CRG KT4 / Rotax DD2 | VBR | Vestfold Bygg og Rekkverk as | |
Rotax/DD2 | 6 | André Grøndahl | NMK Andebu | CRG DD2 / KT4 / Rotax | |||
Rotax/DD2 | 7 | Jon Egil Lilleby | NMK Andebu | Second to none / Birel Art CRY30 S15 / Rotax DD2 | |||
Rotax/DD2 | 69 | Ken arve olsen | KNA Klepp | Praga / Dd2 / Rotax dd2 | |||
Rotax/DD2 | 92 | Erlend Øxseth | NMK Kongsberg | Birel Art Rotax DD2 / Birel Art CRY30 S7 / Rotax 125 MAX DD2 EVO | |||
Rotax/DD2 | 145 | Adrian Solum | NMK Asker | Tommy Solum | CRG DD2 / CRG KT4 / Rotax/DD2 | ||
Rotax/DD2 | 261 | Edwin Pauli | NMK Andebu | Crg 2023 / Crg / Rotax dd2 | |||
Rotax/DD2 | 520 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | . | . / Praga Dragon DD2 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice |
Junior 125 | 4 | Emil djupesland | Agder Motorsport | Vetle kvia | Parolin / Parolin / Rok jr | ||
Junior 125 | 12 | Nikolai Gregersen | NMK Grenland | Frode gregersen | DR RACING KART / DR / Rok 125 | . | Mamma og pappa |
Junior 125 | 15 | Isak Vaaga | NMK Haugaland | Frode Vaaga | Parolin / Rør ramme / Vortex 125 | ||
Junior 125 | 21 | Lars Kostøl | Agder Motorsport | Thor-Inge Kostøl | Kosmic kart / Kosmic Mercury / Rok GP125 | Agder Motorsport | |
Junior 125 | 22 | Nikolas Zahl | NMK Haugaland | Aliz Bakonyi | Nikos Energy / Energy / Vortex Rok GP | ZZ Racing | Mor |
Junior 125 | 23 | Oliver S Kolstø | KNA Klepp | Trond Conrad Kolstø | Energy / Energy Kinetic / Vortex GP JR 125 | Kolstø Racing | Sagland Bilverksted, Egeland Auto, Bilxstra Forus, Dekkstra Forus, Wihite Bygg, Air Products, Sandnes Automasjon & Installasjon. |
Junior 125 | 25 | Fredrik Flood-Engebretsen | KNA Klepp | Kjetil Flood-Engebretsen | Tony Kart Jr.125 / Tony Kart / Vortex ROK GP jr.125 | Flood Motorsport | Unipro |
Junior 125 | 28 | Per Lunn | KNA Oppland | Aina Moen | Per / Tonykart401RR / Rok gp | ||
Junior 125 | 29 | Frida Heia Granum | Agder Motorsport | Øyvind Granum | Parolin Invader / 1045 / Vortex GP | Heia/Granum | |
Junior 125 | 32 | Ulrik Undseth-Andersen | NMK Andebu | Erik Næss Andersen | Junior / Kart republic / Vortex ROK jr GP | U2Andersen racing team | Ingen |
Junior 125 | 34 | Sebastian eriksen | NMK Kongsberg | Peter eriksen/ torunn vik andresen | Exprit noesis r / Exprit / Rok gp | Teamq7 | Pappa |
Junior 125 | 44 | Kilian Kolås | NMK Bergen | Kenneth Kolås | Energy / Energy Corce Kinetic / Vortex Rok GP | KK Motorsport | |
Junior 125 | 45 | Andreas Stoa Rui | NMK Grenland | Roger Rui | ASR racing / Exprit / Vortex | . | . |
Junior 125 | 47 | Isak Dahle | Agder Motorsport | Thom Isak Dahle | Parolin 125 / Invader / Vottex | Lietech Racingteam | Agder Bilpleie, Best Event |
Junior 125 | 55 | Noah Børke Dønjar | NMK Trøgstad | Vidar Dønjar | Gold / - / ROK JR | Sørum dekksenter/Bjørkelangen Trafikkskole/Elite Låsservice/Aurskog Sparebank | |
Junior 125 | 61 | Cornelia Constance Roer Hjelkrem | KNA Varna | Inge Roer Hjelkrem | Kosmic / Kosmic Mercury / Rok GP | Cornelia Racing | |
Junior 125 | 69 | Benjamin Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Benjamin Bjelland / Praga / GP JR 125 | Bjelland Motorsport | |
Junior 125 | 74 | Leon Larsen | NMK Andebu | Thomas Larsen | CRG KT5 / CRG / ROK GP Jr | Larsen Racing | |
Junior 125 | 90 | Ida Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Kart 401R / OTK / Vortex GP | Team Håland | Håland Service |
Junior 125 | 95 | Sofie E. Nilsen | KNA Varna | Anders Nilsen | 98mod Biesse / Gold GTR 30 / ROK GP | Sofies Racingteam | |
Junior 125 | 99 | Lucas Kidess | NMK Haugaland | André Kidess | Lucas´ superkart / Tony Kart Racer 401RR / Vortex ROK 125 GP jr | ||
Junior 125 | 160 | Kevin Zahl | NMK Haugaland | Sveinung Zahl | Kevins MK3 / Maranello / Vortex Rok GP | ZZ Racing | Mor |
X30 Master | 34 | Vetle Kvia | Agder Motorsport | Exprit Noesis R / OTK / X30 | Aim motorsport | Verktøy Maskin as | |
X30 | 4 | Guro Majormoen | NMK Drammen | lando norris karten / OTK-LN / Iame | |||
X30 | 8 | Andreas Pawells | NMK Haugaland | Stian Pawells | Kart Republic / Rør / Iame x30 | Nmk Haugaland | Mamma&Pappa |
X30 | 12 | Christoffer Schwabe | KNA Varna | Kart Republic / Kart Republic / Iame X30 | Stian Sørlie Motorsport | ||
X30 | 14 | Ina Karine Rostad | KNA Rudskogen | Rino Rostad | Ina k Rostad / KR / IAME x30 | Rostad Racing | |
X30 | 16 | Philip Svendsen | KNA Varna | Lars-Erik Svendsen | SF-23 / Energy / X30 | Philip Svendsen Racing | Bjarøy Gruppen, SLK Montasje, MCS Elektrotavler, Hedengren, Skiptvet Bilservice, Unilamp, Berggård Amundsen, XL Bygg, Structor, Norsk Dekor,AA Elektro |
X30 | 18 | Melinda Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Melinda / FK / IAME X30 | ||
X30 | 20 | Kasper Olsen | NMK Trøgstad | Brede Kristiansen | Kart Republic / Kart Republic / IAME X30 | ||
X30 | 21 | Felix A Hilton | KNA Oppland | Ole Martin Hilton Lie | Tony kart 401rr / Tony kart racer 402rr / Iame x30 | Hilton racingteam | Alf Lie MotorAS |
X30 | 24 | Martin Holt | NMK Andebu | Per Arne Holt | Tony Kart / 401RR / Iame | Holt Gokartsport | Holt Gokartsport |
X30 | 26 | Torvald Gravelsæter-Gravdal | NMK Haugaland | Jan Øyvind Gravdal | Kart Repubic / Kart Republic KR2 / Iame X30 | Gravelsæter - Gravdal | Pappa |
X30 | 27 | Harald Høgby Mathisen | KNA Varna | Paal-Gunnar Mathisen | Monster 1 / Kart Republic / IAME X30 | Monster Racing | Kias Reklame - Extra Jeløy - Utleiekompaniet |
X30 | 29 | Oliver Kristiansen | KNA Varna | Oliver Kristiansen | Birel Art / Birel Art / Iame x30 | ||
X30 | 36 | Leon Kristiansen | KNA Varna | Oliver Kristiansen | Birel art / Birel Art / Iame | ||
X30 | 44 | Tobias Nyberg | KNA Oslo | Kjetil Nyberg | Tony Kart / 401 Racer / Iame | ||
X30 | 45 | Olivia Jenssen Aronsen | KNA Varna | Gøran Jenssen | Kart Republic / Kart Republic / X30 | Aronsen | |
X30 | 55 | Markus Andre Olsen | KNA Varna | Jan Roger strand | Falcon Charlotte / Falcon Carlotte / Iame X30 | ||
X30 | 59 | William Lundbø | KNA Nordvest | Pål Andre Lundbø | Parolin Le Mans OK (X30) / Parolin Le Mans OK / Iame X30 | Parolin Norway | Spar Åsetorget |
X30 | 62 | Dennis Bjerke | NMK Kongsberg | Stein Akselsen Bjerke | KR 2023 / KR / IAME X30 | BjerkeRacing | |
X30 | 66 | Benjamin Fuglesang | KNA Varna | Øystein Fuglesang | Sodi / Sodi / Iame X30 | ||
X30 | 77 | Elina Lie Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | Tony Kart 401RR / Tony Kart / Iame | Laserwash Motorsport - Hokksund Betong | |
X30 | 78 | Rikke eriksen | NMK Kongsberg | Peter eriksen | Rikke eriksen / Tony kart racer 401 r / X30 | Teamq7 | Pappa |
X30 | 87 | Cathalina Zaira Oberti Dromnes | KNA Varna | Matz Oberti Dromnes | Cathalina O Dromnes / Crg / Iame | Dromnes racing | Dromnes AS |
X30 | 106 | Leander Svendsen Timenes | Agder Motorsport | Sverre T. F. Tobiassen | OTK LN Four / OTK / X30 | ||
X30 | 109 | Thomas Grøndal-Eeles | NAF Asker & Bærum | Brian Eeles | Thomas’ X30 / Kart Republic / Iame X30 | Grøndal-Eeles Racing | Grøndal Bilbutikken |
X30 | 113 | Christoffer Wendt | NMK Andebu | Andreas Wendt | Sodi kart X30 / 22/CH/97 / IAME X30 | ||
X30 | 118 | Ole Johan Skårland | KNA Klepp | Ove Skårland | Kart Republic Sørlie Motorsport / Kart Republic / X30 | Team Skårland | Freego-Norge |
X30 | 160 | Aleksander Ross Johansen | NMK Kongsberg | John A. Johansen | Expirit Noesis 401RR / OTK / IAME X30 | ||
Rotax Max | 1 | Morgan Kristiansen | KNA Klepp | Øystein Kristiansen | DR RACING KART J90 / DR / Rotax Max | Team Pro-Karting | Tørst Drikke, TSS, Energy Rent AS, Rørleggerfirma Stølsvik AS, Ragnar Svensen AS, og Bideco AS |
Rotax Max | 7 | Michael Stamnes | NMK Kongsberg | Eric Stamnes | Mac1 Zelos / Mach1 / Rotax Max EVO | TemaHud A/S Nesbru | |
Rotax Max | 11 | Celina Isabella Saxeide-Garberg | KNA Klepp | Stian Saxeide | Praga Dark EVO / 1 / Rotax Max | ||
Rotax Max | 14 | Lise Marie Johansen | NMK Kongsberg | Birel 2017 / BirelArt / Rotax max | johansen motorsport | Autoglym, Takeda, Steinar Johansen, Pål Nikkerud, Martin Engel Hauge, John Johansen, Trude Andresen Skovdahl, Ole-Herman Wamstad,Filip Kronstad | |
Rotax Max | 19 | Isabel Rønning | KNA Varna | Roar Rønning | Praga Dragon Evo / Praga Dragon Evo / Rotax Max Evo 125 | Rønning Racing | BRUMUNDDAL BIL & KAROSSERI AS, RÅH HUDPLEIE & FRISØR, @CECILE. AUTO |
Rotax Max | 6 | Kevin Riskjell | KNA Klepp | Kjetil Riskjell | CRG Heron / CRG Heron / Rotax | Team Riskjell | OK-Alfatek A/S |
Rotax Max | 22 | Johannes Larsson Nyberg | NMK Elverum | Henning Nyberg | DR Racing Kart Rotax / DR J90 / Rotax | DR Team PRO-Karting | |
Rotax Max | 25 | Tord Raugstad | KNA Klepp | Trond Raugstad | LN / LN FOUR OK RAC 50 / Rotax | Raugstad Racing | |
Rotax Max | 27 | Kristian Haugnæss | NMK Rennebu | DR / DR J90 / ROTAX MAX EVO 125CC | |||
Rotax Max | 35 | Tobias Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Tobias Bjelland / Praga / Rotax | Bjelland Motorsport | |
Rotax Max | 43 | Mats H Nygaard | NMK Andebu | CRG service | CRG kt5 / CRG / ROTAX EVO | M Nygaard Motorsport | |
Rotax Max | 45 | André Sørensen | KNA Klepp | Arvid Sørensen | Praga Dragon Evo "18 / Praga / Rotax | ||
Rotax Max | 47 | Erik Ørland | KNA Klepp | Knut Magnus Ørland | FK Evo 2 / Formula K / Rotax Max | ||
Rotax Max | 55 | Adrian Bertelsen | NMK Bergen | Praga / Praga Dragon Evo 3 / Rotax Max | Adrian Bertelsen Motorsport | RK Maskin Design trykk AS Bergen Maskin | |
Rotax Max | 56 | Johannes Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Zelos / Mach1 Zelos / Rotax Max Evo | Mack1 | |
Rotax Max | 65 | Nicholai Selland Grytås | KNA Klepp | Stian Grytås | CRG / KT2 / Rotax Max Evo | Grytås Racing | Pappa |
Rotax Max | 77 | Odd rune johansen | NMK Molde | Dr racing kart / Dr evo s97 / Rotax max | Team Pro KARTING | Mamma og pappa | |
Rotax Max | 83 | Olav Fatland | KNA Klepp | Terje Fatland | Tony / Tony Racer 401 RR / ROTAX MAX | OTK sør/vest | YX/7-Eleven, Dekkpartner, Bilvask 24/7 |
Rotax Max | 87 | Hans Kristian Nondal | NMK Sunnfjord | Roger Nondal | Hans K Rotax / Mach1 Fia5 / Rotax | Nondal racing | |
Rotax Max | 88 | Adrian Dahle | NMK Kongsberg | Morten Dahle | OTK Exprit Rotax Max / OTK / Rotax Max | Team Dahle | |
Rotax Max | 112 | Conrad Bergheim Hansen | Agder Motorsport | Lasse Dønnestad Hansen | OTK Gillard / OTK Gillard / Rotax MAX- Mi | Conrad B Racing | Porsche Center Kristiansand, BOAS AS, SørWrap, Bennys Car Detailing |
Rotax Max | 125 | Tobias Steen | NMK Bergen | Martin Steen | FK / FK Evo / Rotax Max | B&V Kartservice | Lindqvist AS |
Rotax Max | 143 | EMIL VERDAL | KNA Klepp | Jan Verdal | Tony / Verdalsbanden Racing / Rotax Max | Verdalsbanden | Zenter akupunktur, Verdal Kran & Kjetting, Storbil Lakk, Weld Integrity, Klepp Bilteknikk Mekronomen |
Rotax Max | 185 | Theo Eriksen | NMK Trøgstad | Team PRO Karting | Rask 1 / DR-J90 / Rotax | Team PRO Karting | |
Rotax Max | 186 | Anton Aase | NMK Sunnfjord | Robert Aase | Anton rotax / Crg kt2 / Rotax | Team 86 | Mamma |
Rotax Max | 186 | Anton Aase | NMK Sunnfjord | Robert Aase | Anton rotax / Crg kt2 / Rotax | Team 86 | Mamma |
Oppsummering
Klasse | Antall |
---|---|
Treningscadetti | 15 |
Cadetti | 25 |
Mini | 30 |
Rotax/DD2 | 11 |
Junior 125 | 22 |
X30 Master | 1 |
X30 | 27 |
Rotax Max | 26 |
Påmeldte til Midtsommerløpet I Elvedalen
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningscadetti | 6 | Jonathan Grøttumsbråten Johansen | NMK Kongsberg | Tor Birger Johansen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Grøttumsbråten Racing | |
Cadetti | 4 | Vincent Ullaland Reknes | KNA Nordvest | Christian Reknes | Parolin / Opportunity / IAME Parilla NorSwift 60cc | ||
Cadetti | 8 | Nicolaj Pietras | NMK Andebu | Mateusz Pietras | CRG / Blackmirror / Iame | NP NicoRacing | |
Cadetti | 23 | Jonas Finstad-Eriksen | KNA Oppland | Kim Eriksen | KR 2021 / 905 / Iame | F-E Motorsport | |
Cadetti | 37 | Matias Lien Jokerud | NMK Modum & Sigdal | Tom Runar Jokerud | Joker Carting / INTREPID CUB2 / LAME | Joker Carting | |
Cadetti | 44 | Jakob Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Fredrik Berget | Jakobs KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
Cadetti | 55 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Opportunity / Iame 60 | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
Cadetti | 62 | Marcus holberg aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | CRG / CRG Black Mirror / IAME | Aalberg Motorsport | |
Cadetti | 65 | Isac Bakkene Lundvang | KNA Nordvest | Christian Lundvang | Tony Kart Rookie EV / Cadetti / Norswift | ||
Cadetti | 80 | Melvin bjerke | KNA Oppland | mats bjerke | . / fa kart / cadetti | elvedalen gokart | . |
Cadetti | 81 | Elias Evensen Fossen | NMK Modum & Sigdal | Charlotte Evensen Fossen | Intrepid 2023 / Intrepid / Iame | E. Fossen Karting | |
Cadetti | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | FA Alonso Kart (KR 950) / FA Alonso Kart (KR 950) / Iame Norswift | ||
Mini | 1 | Joachim Hopland Askeland | NMK Bergen | Kjell Askeland | Joachim 22 / Kart Republic / Iame | pappa | |
Mini | 5 | Christian Gjestrumbakken Brandvold | KNA Oppland | Tobias ihrfors | Tony kart / Tony kart / Iame Norswift 60cc | Gjestrumbakken Motorsport | XL bygg Toten tre. Sveum bilpleie. Bestefar |
Mini | 15 | Oscar Istad Paulsberg | KNA Nordvest | Anders Istad Paulsberg | Oscar / Parolin Opportunity / Iame Norswift | ||
Mini | 18 | Patrick Kristiansen | KNA Oppland | Thomas Kristiansen | Falcon / Parolin / Iame | Kristiansen Racing | Grua Auto |
Mini | 27 | Tio Svensen | NMK Andebu | Kai Tommy Svensen | 2022 Tony kart mini / Tony Kart Rokkie / IAME mini | Team CRG | Pappa |
Mini | 28 | Sebastian Brekke | KNA Oppland | Odd Eilef Brekke | LN Racingkart / OTK / IAME | SB Racing | SB Racing |
