Løp | Arrangør | Løpsdato | Påmeldingsfrist | Påmeldte | |
---|---|---|---|---|---|
Sommerløpet Vamoen | Agder Motorsport | 24.05.2025 08:00 | 18.05.2025 23:59 | 86 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
Håsken Grand Prix | NMK Andebu | 30.05.2025 16:00 | 25.05.2025 23:45 | 45 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
VM’s 2.Runde Førde | NMK Sunnfjord | 08.06.2025 08:00 | 01.06.2025 23:59 | 25 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
Sparebanken Møre Grand Prix | NMK MOLDE | 14.06.2025 08:00 | 04.06.2025 23:00 | 26 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommercup Løp 1. Sunnfjord | NMK Bergen | 06.07.2025 08:00 | 25.06.2025 23:00 | 22 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommercup Løp 2. Sunnfjord | NMK Bergen | 08.07.2025 08:00 | 25.06.2025 23:00 | 21 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommercup Løp 3. Bergen | NMK Bergen | 10.07.2025 08:00 | 25.06.2025 23:00 | 18 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
NMK Sommercup Løp 4. Bergen | NMK Bergen | 12.07.2025 08:00 | 25.06.2025 23:00 | 18 | Dokumenter Se påmeldte Påmelding |
Påmeldte til Sommerløpet Vamoen
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningscadetti | 7 | Isak Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Isak sin kart / Energy Storm 2023 / Iame Norswift. | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
Treningscadetti | 10 | Sebastian Furuholt | Agder Motorsport | Tore Furuholt | DR Racing kart / J90 / Rotax Max Evo | Vestbygda Racing | M/P AGR |
Treningscadetti | 18 | Emil eriksen sundqvist | NMK Modum & Sigdal | Kristian Sundqvist | Trenings cadetti / Mac minarelli / Iame | ||
Treningscadetti | 29 | Daniel Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Daniel FK / FK / Iame Cadetti | Bjelland Motorsport | |
Treningscadetti | 42 | Melina Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Melina / LN Kart / IAME | ||
Cadetti | 1 | Sindre omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask Tony / Tony kart / Iame | Omdal motorsport | |
Cadetti | 3 | Amund Ravndal Polden | KNA Klepp | Ørjan Polden | Praga / Praga Monster EVO3 / Iame | ||
Cadetti | 19 | Max Steindal | NMK Bergen | Andre Steindal | Monster 2 / Monster k / IAME mini | Kartservice junior | . |
Cadetti | 34 | Chrisander Nordmyr | Agder Motorsport | Vetle kvia | Parolin / Parolin / Iame | Kvia Motorsport | |
Cadetti | 44 | Sofie Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Stina Ovrum Berget | Sofies KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
Cadetti | 67 | William Berberg | NMK Grenland | Mikael Berberg | KR 2023 / KR Mini / IAME | Team Berberg Motorsport | Mamma&Pappa |
Cadetti | 68 | Sebastian Nicolaysen Borgen | NMK Grenland | Linn Nicolaysen | Kart republic / Kart republic / Iame | ||
Cadetti | 69 | Kasper Nesset | NMK Elverum | Knut Erik Nesset | KR / KR 950 / IAME Norswift | Nesset Motorsport | Osensjøen Båt og Caravan |
Cadetti | 96 | Christer Thyrén Aasheim | NMK Grenland | Marius Aasheim | Kart Republic / 950 Mini / Norswift | Thyrén Motorsport. | Hella Maskin AS, C.S Bil Norge AS, Autocarrera AS, One Accounting AS, SSP Motorcenter AS, Færaas Elektro AS, Autovekt AS. |
Mini | 9 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Fitjar motorsport / Praga monster / Norswift | Fitjar motorsport | |
Mini | 10 | Kristoffer Melhus | KNA Klepp | Petter Melhus | Monster K / Predator / Norswift 60 | ||
Mini | 12 | Jenny Kvakkestad Nordvang | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anette Kvakkestad Nordvang | Jenny sin kart / KR / Norswift | ||
Mini | 16 | Mathias Skjelstad | KNA Oppland | Sindre Skjelstad | Tony kart / Tony / Iame | Skjelstad Racing | |
Mini | 17 | Aksel Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Aksel Kali / Kali-Kart.Black Mirror / IAME Norswift Mini | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
Mini | 18 | Oliver Kristiansen-Kampelien | KNA Varna | Ole Anders Kampelien | Oliver Falcon / Falcon / Iame | Kristiansen Racing | Grua Auto, Retrade |
Mini | 25 | Leander Fortun | NMK Bergen | Arild Fortun | Leander Fortun / Synergy Birel Art / Iame Norswift | ||
Mini | 26 | Jonatan Asheim Lindal | KNA Klepp | Odd Arne Asheim | Praga / Praga / Iame | Asheim Racing | |
Mini | 38 | Martine Kiil Finsås | NMK Bergen | Lene Finsås | Synergy mini Martine 25 / Synergy Birel Art / Iame norswift | Ricciardo kart Norge | |
Mini | 42 | Milian Olai Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Milian Olai / LN Kart / Iame | ||
Mini | 43 | Martin Ørseng | Agder Motorsport | Mikal Ørseng | Paraolin / Parolin / Iame | Skailand/Ørseng Motorsport | JM Tuning. Lister rør. Bilxtra Lyngdal. Logo. |
Mini | 44 | Jakob Ovrum Berget | NMK Trøgstad | Fredrik Berget | Jakobs nye KR / Kart republic / Iame | Berget karting | |
Mini | 45 | Thomas Nørve | KNA Nordvest | Tommy Nørve | Parolin / Opportunity / Iame Parilla Norswift 60 cc | ||
Mini | 57 | Shelley Sande | NMK Grenland | Kenneth Sande | Raid Race With Shelley / Birel Art / IAME | Raid Race With Shelley | Breili Bil AS, Bjørvik & Haugen, Dekkspesiallisten Sandefjord, Sandefjord Billakkering AS, Select |
Mini | 62 | Marcus Holberg Aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | DR Racing / DR / IAME | Team PRO karting | SKF - Brenne Dekk - Momentum Trafikk skole - Lupe frisør |
Mini | 71 | Loke Feed | KNA Klepp | Erlend Gjesdal | Praga / Praga Monster EVO 3 / Iame | Gjesdal Motorsport | |
Mini | 77 | Ole Ødegård Grødeland | KNA Klepp | Johnny Grødeland | Formula K / Monster Evo-3 / IAME | Farfar | |
Mini | 87 | Adrian Mikalsen | KNA Varna | Marthe Seivaag Mikalsen | Kart Republic / Kart Republic / IAME | Mikalsen Racing | |
Mini | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / Kart Republic 950 / IAME Norswift | ||
Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / DR Mini 20 (Løp) / Iame Mini (Ålesund) | Team PRO karting | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat |
Junior 125 | 5 | Mika Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Mika / Parolin / Rotax | ||
Junior 125 | 18 | Patrick Kristiansen | KNA Oppland | Thomas Kristiansen | Falcon / Char / Iame | Kristiansen Racing | Grua Auto |
Junior 125 | 21 | Vernhardur Ravnaas | Annen Klubb | Tommy Ravnås | Sodi Sigma / Sodi Sigma / X30 Jr | Sodi Kart Norway | Ravnaas Racing, Baby Let´s Move, Auto GT, Maritime Truck |
Junior 125 | 25 | Lea Håland | Agder Motorsport | Tommy Håland | Tony Kart 401 RR Lea / OTK / Jr ROK GP | Team Håland | Håland Service |
Junior 125 | 31 | Sebastian Riis Yndestad | KNA Klepp | Andreas Yndestad Kirkhus | Dragon / Praga Dragon / Rotax | RY Karting | B&V Kartservice, Hydroscand |
Junior 125 | 33 | Julian Dalheim Lie | NMK Molde | Tony Lie | Parolin / Le Mans / IAME X30 Junior | Parolin Norway | Auto 1 Premium AS |
Junior 125 | 35 | Eirik Brakstad Hauge | NMK Haugaland | Kenneth Hauge | Energy / Energy / Rotax | Hauge Motorsport | |
Junior 125 | 36 | Johan Bones | NMK Rennebu | Jon Bones | DR j90 / DRJ90 / Rotax 125 junior | ||
Junior 125 | 42 | Lucas Emiil Løfshus | NMK Andebu | Lars Vidar Løfshus | SODI Sigma RS3 / SODI Sigma RS3 / 0000 | SODI Racing Team Norway | Løfshus Montasje |
Junior 125 | 43 | Martin omdal | Agder Motorsport | Steffen omdal | Rask LN kart / LN kart / Vortex | Omdal motorsport | Unipro |
Junior 125 | 50 | Milian Avreid-Sandvik | Agder Motorsport | Yngve Sandvik | DR Racingkart / S97 / Rotax Jr. | Nei | |
Junior 125 | 53 | IMRE VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | TONY KART 401RR / Tony Kart Racer 401 R / Jr. 125 Rotax | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
Junior 125 | 61 | Silas Sævareid Ellefsen | NMK Kongsberg | Øyvind Sævareid Ellefsen | Invader 44 / Parolin / Iame X30 | SE Racing | Mamma og pappa |
Junior 125 | 63 | LOKE VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | LN Four OK Rac 50 / Verdalsbanden Racing / Jr. 125 Rotax | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
Junior 125 | 67 | Vebjørn Danielsson Glende | NMK Rennebu | Øyvind Danielsson Glende | DR S97 / S97 / IAME X30jr | Team Pro Karting | Sveiseprodukter.no, Hørselslaben AS, Tempe Dekkservice AS, Florum Maskin AS, Lantmännen Aspen Petroleum AB, Zeptobit AS, Ingeniørfirmaet Gummi og Mask |
Junior 125 | 77 | Kristian Gether Gundersen | NMK Trøgstad | Lars Kristian Gundersen | Racing kart OTK 401T / OTK 401T / Vortex ROK GP | Racingkart.no | Söderberg & Partners Wealth Management |
Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT5 / Rotax | Opsahl Motorsport | |
Junior 125 | 92 | Mia Berge | NMK Bergen | Marius Berge | Mia Berge / Maranello MK3 / Rotax Max Junior | EB Racing | Renta, Knutsen Auto Service AS, Bergen Oil, Hauge Reklame, Spar Blomsterdalen |
Rotax Max125 | 2 | Timian Hafstad | KNA Varna | TEAM PRO KARTING | DR Racing Kart / DR Racing Kart / Rotax Max Evo | Team Pro Karting | |
Rotax Max125 | 8 | Celina Isabella Saxeide-Garberg | KNA Klepp | Stian Saxeide | DRAGON EVO 3 / 006-CH-90 CIK-FIA / Rotax Max EVO | ||
Rotax Max125 | 10 | Sebastian Furuholt | Agder Motorsport | Tore Furuholt | DR Racing kart / J90 / Rotax Max Evo | Vestbygda Racing | M/P AGR |
Rotax Max125 | 25 | Aleksander Gysland | Agder Motorsport | Sem Gysland | Aleksander / Praga Dragon EVO2 / 125 senior rotax Max evo | ||
Rotax Max125 | 54 | Isak Skailand | Agder Motorsport | Mikal Ørseng | Mach 1 / Mach 1 / Rotax max evo | Skailand/Ørseng Motorsport | JM Tuning. Lister rør. Bilxtra Lyngdal. Logo. |
Rotax Max125 | 56 | Johannes Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Zelos Johannes / Mach1 Zelos / Rotax Max Evo | Mack1 | |
Rotax Max125 | 88 | Adrian Dahle | NMK Kongsberg | Morten Dahle | OTK Exprit Rotax Max / OTK / Rotax Max | Team Dahle | Bakkal Heggedal |
Rotax Max125 | 112 | Conrad Bergheim Hansen | Agder Motorsport | Lasse Dønnestad Hansen | OTK TonyKart / OTK TonyKart / Rotax MAX -Mi | Conrad B Racing | BOAS AS, SørWrap |
Rotax Max125 | 186 | Anton Aase | NMK Sunnfjord | Robert Aase | Anton rotax / Crg kt2 / Rotax | Team 86 | Mamma |
Rotax/DD2 | 7 | Jon Egil Lilleby | NMK Andebu | Second to none / Birel Art CRY30 S15 / Rotax DD2 | |||
Rotax/DD2 | 23 | Oliver S Kolstø | KNA Klepp | Trond Conrad Kolstø | Energy / Energy Kinetic / Rotax DD2 | Kolstø Racing | Sagland Bilverksted, Egeland Auto, Bilxstra Forus, Dekkstra Forus, Wihite Bygg, Air Products, Sandnes Automasjon & Installasjon. |
Rotax/DD2 | 24 | Benjamin Bjelland | KNA Klepp | Ragnvald K Bjelland | Benjamin Energy DD2 / Energy / Rotax DD2 | Bjelland Motorsport | |
Rotax/DD2 | 43 | EMIL VERDAL | KNA Klepp | Kitti Verdal | DR RACING KART / DR RACING KART / DD2 ROTAX | Verdalsbanden | Klinikk U, Kran & Spesialløft, Storbil Lakk, Klepp Bilteknikk Mekonomen |
Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
Rotax/DD2 | 79 | Ronny Hegglund | KNA Klepp | Energy DD2 / Energy Eclipse / Rotax Max DD2 | |||
Rotax/DD2 | 125 | Tobias Steen | NMK Bergen | Martin Steen | Praga / Evo / Rotax DD2 | B&V Kartservice | |
Rotax/DD2 | 155 | Angus Skjuli Jensen | KNA Klepp | Jens Thore Jensen | FK EVO3 Rotax DD2 / IPK Dragon EVO3 / DD2 | - | - |
X30 | 14 | Michael Stamnes | NMK Kongsberg | Eric Stamnes | KR X30 MS racing / Kart Republic KR 2 / IAME X30 | MS Racing | TemaHud A/S Nesbru |
X30 | 15 | Lars Kostøl | Agder Motorsport | Thor-Inge Kostøl | Tony Kart / Tony Kart / Iame | Agder Motorsport | |
X30 | 29 | Frida Heia Granum | Agder Motorsport | Øyvind Granum | Tony Kart Racer 401RR / 1045 / IAME | Heia/Granum | |
X30 | 34 | Sebastian eriksen | NMK Kongsberg | Peter eriksen/ torunn vik andresen | Exprit noesis r / Exprit / X30 | Teamq7 | Pappa |
X30 | 47 | Isak Dahle | Agder Motorsport | Thom Isak Dahle | Parolin 2024 / Parolin Le Mans OK / Vortex Rok | Lietech Racingteam | Agder Bilpleie, Best Event |
X30 | 59 | William Lundbø | KNA Nordvest | Parolin Le Mans OK / Parolin Le Mans OK / Iame X30 | Parolin Norway | Spar Åsetorget | |
X30 | 61 | Cornelia Roer Hjelkrem | KNA Varna | Inge Roer Hjelkrem | My Time Race Team / Kart-Republic / Iame X30 | C.R.H Racing | |
X30 | 71 | Isak Remmen Hatle | NMK Molde | Roy Hatle | Isak Kali / Kali-Kart. KK2 / IAME x30 | AKSIS Racing Team | Mamma og Pappa |
X30 | 95 | Sofie E. Nilsen | KNA Varna | Anders Nilsen | Sofie / Kosmic Mercury / IAME X30 | Sofies Racingteam | |
X30 | 106 | Leander Svendsen Timenes | Agder Motorsport | Sverre T. F. Tobiassen | OTK LN Four / OTK / Iame X30 | Per hage AS | |
X30 Master | 10 | Torstein Rødset | KNA Nordvest | Tony Kart Racer 401RR / Tony Kart / IAME | |||
X30 Master | 16 | Sindre Skjelstad | KNA Oppland | Tony Kart / Otk / Iame | Skjelstad Racing | ||
X30 Master | 34 | Vetle Kvia | Agder Motorsport | Exprit Noesis R / OTK / X30 | Kvia Motorsport | ||
X30 Master | 35 | Thomas Jørgensen | KNA Varna | Team PRO-Karting | TJ sin / Dr Racing Kart J90 / Iame X30 | Team PRO-Karting | Jørgensen og Jørgensen A/S |
X30 Master | 44 | Svein Røyland | Agder Motorsport | Praga x30 / Praga Dragon Evo 3 / Iame X30 | Røyland Motorsport | ||
X30 Master | 48 | Alexander Gulliksen | KNA Nordvest | Tony Kart 401RR / Tony / IAME X30 | |||
X30 Master | 50 | Kenneth Klemetsen | KNA Nordvest | Tony Kart 401R / Tony 401R / Iame x30 |
Oppsummering
Klasse | Antall |
---|---|
Treningscadetti | 5 |
Cadetti | 9 |
Mini | 20 |
Junior 125 | 18 |
Rotax Max125 | 9 |
Rotax/DD2 | 8 |
X30 | 10 |
X30 Master | 7 |
Filnedlastinger for Sommerløpet Vamoen
Navn | Type | Størrelse | |
---|---|---|---|
tillegsregler-sommerløpet-2025.pdf | 221 kb | Last ned |
Påmeldte til Håsken Grand Prix
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningscadetti | 42 | Melina Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Melina / LN Kart / IAME | ||
Cadetti | 19 | Max Steindal | NMK Bergen | Andre Steindal | Monster 2 / Monster k / IAME mini | Kartservice junior | . |
Cadetti | 55 | Oscar Nygård Johansen | NMK Andebu | Andreas Johansen | Sodi / Furia / Norswift | Oscar Motorsport | Scandcut.se |
Cadetti | 59 | Gunnar Henriksen | NMK Andebu | Trond Henriksen | CRG / Black mirror / Iame | ||
Cadetti | 67 | William Berberg | NMK Grenland | Mikael Berberg | KR 2023 / KR Mini / IAME | Team Berberg Motorsport | Mamma&Pappa |
Cadetti | 72 | Iver Engelstad | NMK Andebu | Daniel Engelstad | Iver CL / Birel / ? | ||
Cadetti | 99 | Alvin-Olinus Adolfsen | NMK Andebu | Chris Adolfsen | Sodi furia / 950 / Iame | Adolfsen Racing | |
Cadetti | 126 | Mikkel Jakobsen | KNA Varna | Kim Jakobsen | KR / KR / Iame | ||
Mini | 9 | Liam strand | NMK Haugaland | Ingve andre strand | Fitjar motorsport / Praga monster / Norswift | Fitjar motorsport | |
Mini | 10 | Kristoffer Melhus | KNA Klepp | Petter Melhus | Monster K / Predator / Norswift 60 | ||
Mini | 12 | Jenny Kvakkestad Nordvang | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anette Kvakkestad Nordvang | Jenny sin kart / KR / Norswift | ||
Mini | 16 | Theo Steindal | NMK Bergen | Andre Steindal | Monster 1 / Monster k / IAME mini | Kartservice junior | |
Mini | 42 | Milian Olai Kjær | Agder Motorsport | Helge Kjær | Milian Olai / LN Kart / Iame | ||
Mini | 62 | Marcus Holberg Aalberg | KNA Midt Norge | Frode aalberg | DR Racing / DR / IAME | Team PRO karting | SKF - Brenne Dekk - Momentum Trafikk skole - Lupe frisør |
Mini | 81 | Elias Evensen Fossen | NMK Modum & Sigdal | Glenn Andre Fossen | Intrepid / Speedy S2 / IAME | E. Fossen Karting | |
Mini | 89 | Julian Hoen Madsen | NMK Trøgstad | Jan Christian Madsen | Hvit / PDB / IAME | Østmoe & Madsen Motorsport | |
Mini | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / Kart Republic 950 / IAME Norswift | ||
Mini | 97 | Ole Alexander Sørlie | KNA Varna | Stian Sørlie | Kart Republic / Kart Republic 950 / IAME Norswift | ||
Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / DR Mini 20 (Løp) / Iame Mini (Ålesund) | Team PRO karting | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat |
Mini | 123 | Birk B. Bendiksvoll | NMK Rennebu | Bendik Bendiksvoll | Team BBB Racing / DR Mini 20 (Løp) / Iame Mini (Ålesund) | Team PRO karting | Fosen Tools, Mahlers, PartyBeat |
Junior 125 | 21 | Vernhardur Ravnaas | Annen Klubb | Tommy Ravnås | Sodi Sigma / Sodi Sigma / X30 Jr | Sodi Kart Norway | Ravnaas Racing, Baby Let´s Move, Auto GT, Maritime Truck |
Junior 125 | 42 | Lucas Emiil Løfshus | NMK Andebu | Lars Vidar Løfshus | SODI Sigma RS3 / SODI Sigma RS3 / 0000 | SODI Racing Team Norway | Løfshus Montasje |
Junior 125 | 59 | Fredrik Wold | NMK Andebu | Tordis Andrea Grinde | Sodi / Sodi Sigma RS3 / Rotax Jr | ||
Junior 125 | 77 | Kristian Gether Gundersen | NMK Trøgstad | Lars Kristian Gundersen | Racing kart OTK 401T / OTK 401T / Vortex ROK GP | Racingkart.no | Söderberg & Partners Wealth Management |
Junior 125 | 88 | Dominic Opsahl | NMK Andebu | Magnus opsahl | CRG / CRG KT5 / Rotax | Opsahl Motorsport | |
Junior 125 | 90 | Emil Bakkejord Bråten | NMK Modum & Sigdal | Bjørn Bråten | CL Racing Team Norway / CL / 0000 | CL Team | O |
Junior 125 | 122 | Magnus Bråthen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Thor-Henning Bråthen | FA 2023 / Alonso Kart FA Kart 2 / X30 junior | Team Kaboo Karting Norway | |
Junior 125 | 124 | Gabriel Mortensen | NAF Motorsport Asker og Bærum | Anders Vemork | Falcon Jr 125 / Pdb falcon Charlotte / Iame X30 | Team Kaboo Karting Norway | . |
Junior 125 | 141 | Norbert Jr Plaszewski | NMK Kongsberg | Norbert Plaszewski | TONY KART 2025 / Racer 401T / Rok GP JUNIOR VORTEX | RK TEAM / JP RACING ENGINES | CB BYGG AS / Söderberg & Partners Wealth Management / FATBLACKCAT |
KZ2 | 5 | Tord Raugstad | KNA Klepp | Trond Raugstad | KZ / Energy / KZ2 | Raugstad Racing | |
KZ2 | 11 | Tobias Seilen Verlo | NMK Bergen | Øystein verlo | HTB Racing / MARANELLO / TM | HTB racing | HTB RACING |
KZ2 | 12 | Sivert H Møyland | NMK Andebu | CRG | KZ2 / Crg / Tm R2 | CRG | CRG |
KZ2 | 15 | Nikolas Zahl | NMK Haugaland | Sveinung Zahl | Nikos Dragon / Praga Dragon Evo 3 / TM R1 | ZZ Racing | Mor |
KZ2 | 20 | Kasper Olsen | NMK Aurskog/Høland | Brede Kristiansen | IPK Praga Fighter / IPK Praga Fighter KZ / TM R2 | Arnesen Multiservice AS | |
KZ2 | 24 | Martin Holt | NMK Andebu | Per Arne Holt | Crg / Sort / Tm | Holt Gokartsport | Holt Gokartsport |
KZ2 | 29 | Christopher Vestli | KNA Oppland | Praga / Praga / TM | |||
KZ2 | 66 | Benjamin Fuglesang | KNA Varna | Øystein Fuglesang | Sodi Sigma / Sodi Sigma KZ / Tm | ||
KZ2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | Energy / Energy / TM | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
KZ2 | 73 | Ove Vassbø | NMK Andebu | SODI / Sigma KZ / TM | Vassbø Karting | Eiendomsservice | |
KZ2 | 99 | Thomas Hofstedt | NMK Andebu | CRG KZ2 / CRG Road Rebel / TM R2 | Extndit.no | Extndit.no | |
KZ2 | 101 | Anthon Strøm Taanevig | NMK Andebu | Magnus Taanevig | Sodi Sigma KZ / Sodi Sigma KZ / TM R-1 | #soa.racing | Soa Gård, Holmestrand |
Rotax/DD2 | 7 | Jon Egil Lilleby | NMK Andebu | Second to none / Birel Art CRY30 S15 / Rotax DD2 | |||
Rotax/DD2 | 51 | Björn Edström | NMK Andebu | Sodi / sigma / | |||
Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
Rotax/DD2 | 72 | John-Harald Nymoen | NMK Andebu | CRG DD2 / CRG DD2 / 125 Max DD2 EVO | Åpent |
Oppsummering
Klasse | Antall |
---|---|
Treningscadetti | 1 |
Cadetti | 7 |
Mini | 12 |
Junior 125 | 9 |
KZ2 | 12 |
Rotax/DD2 | 4 |
Filnedlastinger for Håsken Grand Prix
Navn | Type | Størrelse | |
---|---|---|---|
Tilleggsregler Håsken Grand Prix 2025.pdf | 359 kb | Last ned |
Påmeldte til VM’s 2.Runde Førde
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadetti | 7 | Jacob Otterlei | KNA Nordvest | Andreas Otterlei | Parolin / . / IAME Norswift 60 | Parolin Norway | |
Cadetti | 13 | Lucas Espevik Vestgård | NMK Bergen | Ronny Vestgård | Lucas sin Ricciardo Kart / Praga / IAME | Bakkerud Juniorteam | |
Cadetti | 22 | Xander Martin de Groot | NMK Sunnfjord | . | Xander Martin sin kart / Mach1 / IAME | . | . |
Cadetti | 31 | Conrad Espevik Vestgård | NMK Bergen | Ronny Vestgård | Conrad sin Birel / Birel Art / Iame norswift | Bakkerud Juniorteam | |
Cadetti | 52 | Sverre Rødset Runde | KNA Nordvest | Øystein Runde | Lando Norris- OTK / Lando Norris / Iame Norswift | Rødset Runde Racing | R2 Motor |
Mini | 14 | William Mehammer Tislevoll | NMK Haugaland | Terje Tislevoll | William Energy / Energy Storm / Iame Norswift 60cc | Fitjar Motorsport | |
Mini | 22 | Filip Rødset Runde | KNA Nordvest | Øystein Runde | Lando Norris / Lando Norris Rookie MY2025 / IAME/Norswift 60Cc | Rødset Runde Racing | R2 Motor |
Mini | 26 | Jonatan Asheim Lindal | KNA Klepp | Odd Arne Asheim | Praga / Praga / Iame | Asheim Racing | |
Mini | 38 | Martine Kiil Finsås | NMK Bergen | Lene Finsås | Synergy mini Martine 25 / Synergy Birel Art / Iame norswift | Ricciardo kart Norge | |
Mini | 65 | Vincent Ullaland Reknes | KNA Nordvest | Christian Reknes | Parolin / Opportunity / IAME Parilla NorSwift 60cc | Parolin Norway | |
Mini | 66 | ROBIN PANOYAN SVEEN | NMK Haugaland | Flemming Sveen | DOZER 950 / Parolin opportunity / Parilla Iame Norswift | Robin Racing | Lemith Eiendom; Rørmester Kompaniet, Norovent, Mapetrol Norge, Persson Elektro, Dueland bilservice og Markmaster |
Junior 125 | 5 | Mika Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Mika / Parolin / Rotax | ||
Junior 125 | 31 | Sebastian Riis Yndestad | KNA Klepp | Andreas Yndestad Kirkhus | Dragon / Praga Dragon / Rotax | RY Karting | B&V Kartservice, Hydroscand |
Junior 125 | 45 | Åshild Nesthus | NMK Sunnfjord | Kjetil Nesthus | Åshild / Mach1 FIA5 / Rotax Max / Mach1 / Rotax max | Mamma og pappa | |
KZ2 | 15 | Nikolas Zahl | NMK Haugaland | Sveinung Zahl | Nikos Dragon / Praga Dragon Evo 3 / TM R1 | ZZ Racing | Mor |
KZ2 | 18 | Melinda Tvedt | NMK Haugaland | Bjørn Tvedt | Melinda / Parolin / TM R1 | ||
KZ2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | Energy / Energy / TM | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
Rotax Max125 | 2 | Timian Hafstad | KNA Varna | TEAM PRO KARTING | DR Racing Kart / DR Racing Kart / Rotax Max Evo | Team Pro Karting | |
Rotax Max125 | 11 | Olai Hauge | NMK Haugaland | Harry Hauge | Olai sin Energy / Energy kinetic / Rotax | Hauge å dei | Hauge å dei |
Rotax Max125 | 56 | Johannes Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Zelos Johannes / Mach1 Zelos / Rotax Max Evo | Mack1 | |
Rotax Max125 | 156 | Jenny Ask Ringstad | NMK Sunnfjord | Robert Ask | Jenny Zelos / Mach1 ZELOS / Rotax Max Evo | ||
Rotax Max125 | 186 | Anton Aase | NMK Sunnfjord | Robert Aase | Anton rotax / Crg kt2 / Rotax | Team 86 | Mamma |
Rotax/DD2 | 71 | Adrian Yndestad Kirkhus | KNA Klepp | OK1 / Dragon Evo 3 / Rotax | B&V Kartservice | B&V Kartservice | |
Rotax/DD2 | 125 | Tobias Steen | NMK Bergen | Martin Steen | Praga / Evo / Rotax DD2 | B&V Kartservice | |
ROK | 79 | Viktor Wolny | NMK Bergen | waldemar piotr wolny | Riccardo kart / RY30 S15 / Rotax |
Oppsummering
Klasse | Antall |
---|---|
Cadetti | 5 |
Mini | 6 |
Junior 125 | 3 |
KZ2 | 3 |
Rotax Max125 | 5 |
Rotax/DD2 | 2 |
ROK | 1 |
Filnedlastinger for VM’s 2.Runde Førde
Navn | Type | Størrelse | |
---|---|---|---|
Tilleggsregler VM 8 juni 2025.pdf | 385 kb | Last ned |
Påmeldte til Sparebanken Møre Grand Prix
Klasse | Startnr | Navn | Klubb | Anmelder | Utstyr | Team | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Treningscadetti | 6 | Johannes Eidem Hagerup | NMK Molde | Rolf Martin Eidem | Mach1 / Treningscadetti / Iame | ||
